सभी उत्पाद
-
फाइबर लेजर सफाई मशीन
-
हाथ में लेजर सफाई मशीन
-
बैकपैक लेजर क्लीनिंग मशीन
-
फाइबर लेजर काटना मशीन
-
ट्यूब लेजर काटना मशीन
-
धातु लेजर काटना मशीन
-
हाथ में लेजर वेल्डिंग मशीन
-
फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन
-
बैटरी लेजर वेल्डिंग मशीन
-
आभूषण लेजर वेल्डिंग मशीन
-
याग लेजर वेल्डिंग मशीन
-
लेजर अंकन मशीन
-
फाइबर लेजर स्रोत
-
लेजर काटने वाला सिर
-
लेजर नियंत्रण प्रणाली
-
लेजर उपकरण पार्ट्स
-
रोबोट लेजर
-
औद्योगिक लेजर समाधान
व्यक्ति से संपर्क करें :
Allen
फ़ोन नंबर :
+8617727715252
WhatsApp :
+8617727715252
लेजर जंग हटाने के लिए 1500W हनवेई हेड कंटीन्यूअस सीडब्ल्यू हैंडहेल्ड लेजर क्लीनिंग मशीन
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | DP LASER |
प्रमाणन | CE SGS FDA TUV ROHS |
मॉडल संख्या | लेजर सफाई मशीन |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
मूल्य | Please contact us |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के बक्से जो अंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकों को पूरा करते हैं |
प्रसव के समय | 15-30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 300 सेट/माह |
उत्पाद विवरण
प्रमुख घटक | लेजर स्रोत | लेजर स्रोत ब्रांड | रेकस मैक्स आईपीजी नाइटलाइट वैकल्पिक |
---|---|---|---|
विपणन प्रकार | साधारण उत्पाद | समारोह | धातु जंग सतह लेजर सफाई |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 941*744*1030mm | लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070एनएम |
लेजर शक्ति | 1500W | बिजली की आपूर्ति | 110V/220V/380V |
वजन (किग्रा) | 200 किलो | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई | विदेशी इंजीनियर डोर-टू-डोर सेवा प्रदान करते हैं |
हाई लाइट | 1500W हैंडहेल्ड लेजर क्लीनिंग मशीन,CW हैंडहेल्ड लेजर क्लीनिंग मशीन,1500W हैंड हेल्ड लेजर रस्ट रिमूवर |
उत्पाद विवरण
लेजर जंग हटाने के लिए हैंडहेल्ड 1500W हनवेई हेड कंटीन्यूअस सीडब्ल्यू फाइबर लेजर क्लीनिंग मशीन
विशेषताएँ
1. गैर-संपर्क सफाई, कोई उपभोग्य वस्तु नहीं, कोई क्षति नहीं, लंबी सेवा जीवन।
2. सार्वभौमिक पहियों के साथ, स्थानांतरित करने में आसान, विभिन्न स्थल आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त।
3. मैन-मशीन इंटरफ़ेस के पैरामीटर समायोज्य हैं, और पैरामीटर सहज और सरल हैं।
4. हाथ से आयोजित और जोड़तोड़ सफाई कार्यों के लिए उपयुक्त।
5. इसका उपयोग निर्दिष्ट स्थान और आकार में सफाई के लिए किया जा सकता है।
लागू सामग्री
स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी, धातु, रबड़।
उपयुक्तइंडस्ट्रीज
प्रिंटिंग शॉप, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फूड एंड बेवरेज फैक्ट्री, फार्म, होटल, होम यूज, गारमेंट शॉप्स, फूड एंड बेवरेज शॉप्स, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, रेस्टोरेंट, मशीनरी रिपेयर शॉप्स, एडवरटाइजिंग कंपनी, फूड शॉप, एनर्जी एंड माइनिंग, रिटेल, बिल्डिंग मैटेरियल की दुकानें .

नमूना | डीपी-एचएल-1000 | डीपी-एचएल-1500 | डीपी-एचएल-2000 |
लेजर पावर | 1000 वाट | 1500W | 2000W |
लेजर स्रोत | रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट | रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट | रेकस/मैक्स/आईपीजी/एनलाइट |
लेजर हेड | हनवेई | हनवेई | हनवेई |
फाइबर वायर लंबाई | 5/10 मीटर | 5/10 मीटर | 5/10 मीटर |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070एनएम | 1070एनएम | 1070एनएम |
ऑपरेट मोड | निरंतरता/मॉड्यूलेट | निरंतरता/मॉड्यूलेट | निरंतरता/मॉड्यूलेट |
पानी ठंडा करने वाला | हनलि | हनलि | हनलि |
स्पॉट एडजस्टिंग रेंज | 0.1-3 मिमी | 0.1-3 मिमी | 0.1-3 मिमी |
दोहराव प्रेसिजन | ± 0.01 मिमी | ± 0.01 मिमी | ± 0.01 मिमी |
कैबिनेट का आकार | 744*941*1030mm | 744*941*1030mm | 750*1260*1110mm |
मशीन वजन | लगभग 200KG | लगभग 200KG | लगभग 220KG |
वोल्टेज | 110V/220V/380V | 110V/220V/380V | 110V/220V/380V |
अनुशंसित उत्पाद